| 开盘时间 : | 暂无资料 |
| 交房时间 : | 暂无资料 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 常德市沅澧城市发展有限公司 |
| 楼盘地址 : | 武陵大道与建设路交汇处 |
| 参考均价 : | 待定 |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 常房售20210258号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转709 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 武陵大道与建设路交汇处 |
| 占地面积 : | 55.6亩 |
| 容 积 率 : | 暂无资料 |
| 停 车 位 : | 1856个 |
| 总 户 数 : | 1800户 |
| 建筑面积 : | 251310.29㎡ |
| 绿 化 率 : | 24.23% |
| 楼栋总数 : | 8栋 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 暂无资料 |
常德武陵中央广场位于武陵大道与建设路交汇处,开发商:常德市沅澧城市发展有限公司投资并开发。项目用地面积37098.57万平方米(55.6亩约)、总建筑面积251310.29 ㎡,规划住户1800户。以“武陵大道,23万方潮玩综合体”为定位,规划24H潮玩主题商街武陵天街、ONE中心(公寓)、城芯华宅等业态,缔造武陵吃喝玩乐购一站式潮玩体验中心。 |