| 开盘时间 : | 2019-06-02 |
| 交房时间 : | 暂无资料 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 安乡山湖海房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 : | 安乡县安乡大道与子龙路交汇处 |
| 参考均价 : | 4200元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 暂无资料 |
| 咨询电话 : | 4006123572转206 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 安乡县安乡大道与子龙路交汇处 |
| 占地面积 : | 约8万㎡ |
| 容 积 率 : | 2.8 |
| 停 车 位 : | 1723个 |
| 总 户 数 : | 1658户 |
| 建筑面积 : | 226112.32平方米 |
| 绿 化 率 : | 35.79% |
| 楼栋总数 : | 暂无资料 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 暂无资料 |
安乡山湖海上城开盘时间: 2019年07月24日,2020年1月份目前均价:4700元/平方米。项目占地面积:283609平方米,建筑面积约为:226112.32平方米,楼盘绿化率达到35.79%以上,容积率在2.8左右。目前安乡山湖海规划居住总户约:1630户左右,停车位1723个。项目位于安乡县新城区安乡大道西侧,临近湖南省重点中学、安乡一中,坐拥书院州湿地公园、打鼓台湿地景观长廊两大生态公园。 |