| 开盘时间 : | 暂无资料 |
| 交房时间 : | 暂无资料 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 湖南康澧置业有限公司 |
| 楼盘地址 : | 澧县解放北路与绕城线交汇处 |
| 参考均价 : | 4400元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 石房预售证第2020-05号,澧房售许字(20200063)号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转501 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 澧县解放北路与绕城线交汇处 |
| 占地面积 : | 75856㎡ |
| 容 积 率 : | 2.7 |
| 停 车 位 : | 暂无资料 |
| 总 户 数 : | 暂无资料 |
| 建筑面积 : | 约26万㎡ |
| 绿 化 率 : | 30% |
| 楼栋总数 : | 暂无资料 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 暂无资料 |
澧县康澧四季园总建筑面积约26万平方米,约2.7的容积率、30%的绿化率,通风采光性能好! |