| 开盘时间 : | 暂无资料 |
| 交房时间 : | 2022-09-30 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 郴州东升房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 : | 郴州市郴州大道•郴州科技工业园正门 |
| 参考均价 : | 5200元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 郴房售许字(2020)第0150号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转147 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 郴州市郴州大道•郴州科技工业园正门 |
| 占地面积 : | 2万方 |
| 容 积 率 : | 5.71 |
| 停 车 位 : | 1092个 |
| 总 户 数 : | 1078户 |
| 建筑面积 : | 20万方 |
| 绿 化 率 : | 30% |
| 楼栋总数 : | 暂无资料 |
| 物 业 费 : | 1.80(最终以物业合同为准)元/㎡/月 |
| 物业公司 : | 华耀物业 |
郴州东升丹桂园项目并采用围合式布局,中央景观园林,近百米楼间距,视野无遮挡,并种植大量丹桂、金桂等名贵树种,打造公园式景观豪宅,优越的生态环境,理想居所。项目总用地面积2万㎡,总建筑面积20万㎡,小区由4栋32层高层楼房和1栋写字楼组成。项目以居住为主,在外立面的设计也采用了现代简约的风格,在简单的线条与颜色中,注入了每一位设计师匠心独运的心思。 |