| 开盘时间 : | 2020-09-25 |
| 交房时间 : | 2022-12-01 一期交付 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 衡阳高新投资(集团)有限公司 |
| 楼盘地址 : | 蒸湘区陆家新区中央大道与临水路交汇处 |
| 参考均价 : | 6300元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 衡预许字(2020)第336号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转308 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 蒸湘区陆家新区中央大道与临水路交汇处 |
| 占地面积 : | 109333㎡ |
| 容 积 率 : | 2.97 |
| 停 车 位 : | 2187个 |
| 总 户 数 : | 1564户 |
| 建筑面积 : | 422324.59㎡ |
| 绿 化 率 : | 35% |
| 楼栋总数 : | 18栋 |
| 物 业 费 : | 1.6元/㎡/月元/㎡/月 |
| 物业公司 : | 深圳市北方物业管理有限公司衡阳分公司 |
衡阳高新现代城位于蒸湘区陆家新区中央大道与临水路交汇处,项目总占地面积109333㎡,实际建筑面积:约42万㎡。项目分为一、二两期,位于中心大道两侧。一期北临中心大道,南临银星路,西临临水路,东临风顺西路。规划用地面积约为78652㎡(折合约为117.98亩),总建筑面积约为300286㎡。二期北临风顺西路,南临杨柳西路,西临中心大道,东临银桥路。规划用地面积约为30949.53㎡(折合约为46.42亩),总建筑面积约为122038.59㎡。 |