| 开盘时间 : | 2019-12-19 19#/20#等开盘 |
| 交房时间 : | 2022-07-30 19-23#预计 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 湖南恒建房地产综合开发有限公司 |
| 楼盘地址 : | 衡东城关镇洣江大道金堰广场西侧 |
| 参考均价 : | 5000元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 衡东预许字(2020)第033号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转801 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 衡东城关镇洣江大道金堰广场西侧 |
| 占地面积 : | 232亩 |
| 容 积 率 : | 3.38 |
| 停 车 位 : | 暂无资料 |
| 总 户 数 : | 3968户 |
| 建筑面积 : | 约70万㎡ |
| 绿 化 率 : | 35% |
| 楼栋总数 : | 31栋 |
| 物 业 费 : | 1.5元/㎡/月元/㎡/月 |
| 物业公司 : | 暂无资料 |
衡东县紫金湾位于衡东城关镇洣江大道金堰广场西侧,项目占地232亩,实际总建筑面积70万㎡,项目分五期开发,容积率3.38,规划住宅3968套,由开发商湖南恒建房地产综合开发有限公司倾力打造。 |