| 开盘时间 : | 2020-12-27 |
| 交房时间 : | 2022-12-30 一期交付 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 岳阳皇乔置业有限公司 |
| 楼盘地址 : | 融湾首府北侧(往城区方向300米) |
| 参考均价 : | 4800元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 暂无资料 |
| 咨询电话 : | 4006123572转105 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 融湾首府北侧(往城区方向300米) |
| 占地面积 : | 43031.2㎡ |
| 容 积 率 : | 3.0 |
| 停 车 位 : | 1038个 |
| 总 户 数 : | 998户 |
| 建筑面积 : | 166884.51㎡ |
| 绿 化 率 : | 35% |
| 楼栋总数 : | 5栋 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 岳阳景乔物业管理有限公司 |
岳阳县融湾新天地位于融湾首府北侧(往城区方向300米),占地面积:43031.2㎡,建筑面积:166884.51㎡,容积率:3.0,绿化率:35%,停车位:1038个车位,配比1:1,楼栋总数:5栋,总户数:998户,开发商:岳阳皇乔置业有限公司。 |