| 开盘时间 : | 2022-11-13 |
| 交房时间 : | 2023-12-30 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 岳阳天辰置业有限责任公司 |
| 楼盘地址 : | 得胜北路与枫桥湖交汇处 |
| 参考均价 : | 7450元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 暂无资料 |
| 咨询电话 : | 4006123572转216 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 得胜北路与枫桥湖交汇处 |
| 占地面积 : | 4.1万㎡ |
| 容 积 率 : | 暂无资料 |
| 停 车 位 : | 暂无资料 |
| 总 户 数 : | 947户 |
| 建筑面积 : | 187181.363㎡ |
| 绿 化 率 : | 暂无资料 |
| 楼栋总数 : | 4栋 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 湖南嘉伯富邦物业管理有限公司 |
岳阳天伦湖与树位于得胜北路与枫桥湖交汇处,占地面积约4.1万㎡,总建筑面积187181.363㎡,规划户数:947户,物业公司:湖南嘉伯富邦物业管理有限公司,车位比:1:1.46,开发商:岳阳天辰置业有限责任公司。 |