| 开盘时间 : | 2018-09-08 |
| 交房时间 : | 2021-12-31 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 湘阴碧桂园房地产开放有限公司 |
| 楼盘地址 : | 湘阴县旭东路与新世纪大道交汇处(人民医院旁) |
| 参考均价 : | 4880元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 湘住建预字(2019)第Y082号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转311 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 湘阴县旭东路与新世纪大道交汇处(人民医院旁) |
| 占地面积 : | 64752㎡ |
| 容 积 率 : | 3.5 |
| 停 车 位 : | 1570个 |
| 总 户 数 : | 1583户 |
| 建筑面积 : | 268131㎡ |
| 绿 化 率 : | 30.02% |
| 楼栋总数 : | 14栋 |
| 物 业 费 : | 2元/㎡/月元/㎡/月 |
| 物业公司 : | 广东碧桂园物业服务股份有限公司湘阴分公司 |
湘阴碧桂园位于旭东路与新世纪大道交汇处(县公安局旁),占地面积:约64752㎡,建筑面积:约268131㎡,容积率:3.50,绿化率:30.02%,停车位:1570个;地上车位314,地下1256个,楼栋总数:14栋,总户数:1583户,物业公司:广东碧桂园物业服务股份有限公司湘阴分公司,物业费:2元/㎡·月 ,楼层状况:2#、7#栋17F;6#、10#栋31F;3#、5#、8#、9#、11#、12#、13#、15#、16#、17#栋为34F。 |