| 开盘时间 : | 暂无资料 |
| 交房时间 : | 暂无资料 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 贵彬房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 : | 金龙镇与长沙交汇处 |
| 参考均价 : | 4450元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺公寓 |
| 预售证号 : | 暂无资料 |
| 咨询电话 : | 4006123572转314 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 金龙镇与长沙交汇处 |
| 占地面积 : | 52000平米 |
| 容 积 率 : | 2.5 |
| 停 车 位 : | 925个 |
| 总 户 数 : | 724户 |
| 建筑面积 : | 160000平米 |
| 绿 化 率 : | 35% |
| 楼栋总数 : | 暂无资料 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 暂无资料 |
湘阴金龙花苑位于金龙镇与长沙交汇处,由贵彬房地产开发有限公司的倾心力作,项目分两期开发,总建筑面积约16万平方米,净用地面积约5.2万平方米,其中住宅面积约9万平方米,商业面积约2万平方米,住宅总户数724户,停车位925个,容积率2.5,建筑密度25%,绿化率35%。其中**期住宅面积为51042.84平方米,酒店面积24500平方米,商业面积876.88平方米,总户数394户,地下停车位471个,地面停车位91个,由13栋高层住宅以及一栋商住公寓组成。 |