| 开盘时间 : | 暂无资料 |
| 交房时间 : | 暂无资料 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 湖南熙地投资开发有限公司 |
| 楼盘地址 : | 平江县城曲池路与西街交汇处 |
| 参考均价 : | 5300元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 暂无资料 |
| 咨询电话 : | 4006123572转414 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 平江县城曲池路与西街交汇处 |
| 占地面积 : | 7835.3㎡ |
| 容 积 率 : | 4.44 |
| 停 车 位 : | 暂无资料 |
| 总 户 数 : | 210户 |
| 建筑面积 : | 39815.04㎡ |
| 绿 化 率 : | 15% |
| 楼栋总数 : | 2栋 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 暂无资料 |
平江金蓝湾畅园位于平江县城曲池路与西街交汇处,占地面积:7835.3㎡,总建筑面积:39815.04㎡,容积率:4.44 绿化率:15%,项目小区总栋数:2,规划总户数:210,开发商:湖南熙地投资开发有限公司。 |