| 开盘时间 : | 2018-12-01 |
| 交房时间 : | 2020-12-30 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 岳阳明腾房地产经营有限责任公司 |
| 楼盘地址 : | 汨罗市环湖南路与罗城路交汇 |
| 参考均价 : | 4400元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 暂无资料 |
| 咨询电话 : | 4006123572转507 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 汨罗市环湖南路与罗城路交汇 |
| 占地面积 : | 5.95万㎡ |
| 容 积 率 : | 3.0 |
| 停 车 位 : | 暂无资料 |
| 总 户 数 : | 1154户 |
| 建筑面积 : | 21.49万㎡ |
| 绿 化 率 : | 30.05% |
| 楼栋总数 : | 14栋 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 暂无资料 |
汨罗西湖首府项目位于汨罗市环湖南路与罗城路的交汇处,总占地面积5.95万平米,总建筑面积21.49万方,容积率3.0,绿化率30.05%,由14栋简欧风格建筑构成,共计1154户,分两期开发建设:1-6#为一期南地块建设,7-14#为二期北地块建设,开发商:岳阳明腾房地产经营有限责任公司。 |