| 开盘时间 : | 2021-05-01 |
| 交房时间 : | 2023-12-31 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 汨罗山湖海房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 : | 汨罗市楚天路正则学校正对面 |
| 参考均价 : | 4580元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 暂无资料 |
| 咨询电话 : | 4006123572转508 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 汨罗市楚天路正则学校正对面 |
| 占地面积 : | 6.14万㎡ |
| 容 积 率 : | 2.5 |
| 停 车 位 : | 1102个 |
| 总 户 数 : | 1340户 |
| 建筑面积 : | 18.9万㎡ |
| 绿 化 率 : | 35% |
| 楼栋总数 : | 暂无资料 |
| 物 业 费 : | 1.8元/㎡/月元/㎡/月 |
| 物业公司 : | 深圳山湖海物业有限公司 |
汨罗山湖海上城位于汨罗市楚天路正则学校正对面,占地面积:约6.14万㎡,建筑面积:约18.9万㎡,容积率:2.5,绿化率:35%,总户数:1340,总停车位:1102个,开发商:汨罗山湖海房地产开发有限公司,物业公司:深圳山湖海物业有限公司。 |