| 开盘时间 : | 2020-12-01 |
| 交房时间 : | 暂无资料 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 湖南长庚置业有限公司 |
| 楼盘地址 : | 罗城大道与友谊河交汇处 |
| 参考均价 : | 4900元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 汨建预许字2020第0122号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转510 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 罗城大道与友谊河交汇处 |
| 占地面积 : | 暂无资料 |
| 容 积 率 : | 3.25 |
| 停 车 位 : | 1210个 |
| 总 户 数 : | 1066户 |
| 建筑面积 : | 暂无资料 |
| 绿 化 率 : | 35% |
| 楼栋总数 : | 暂无资料 |
| 物 业 费 : | 1.8元/㎡/月元/㎡/月 |
| 物业公司 : | 绿升物业 |
汨罗罗城中央广场位于罗城大道与友谊河交汇处,容积率:3.25 ,绿化率:35%,规划户数:1066户,物业费:住宅:1.8元/m²/月,物业公司:绿升物业,车位数:1210,车位比:1:1.13,开发商:湖南长庚置业有限公司。 |