| 开盘时间 : | 2020-09-27 |
| 交房时间 : | 2022-10-01 一期交付 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 汨罗合一福置业有限公司 |
| 楼盘地址 : | 屈原大道与通达路交汇处东北角 |
| 参考均价 : | 4450元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 暂无资料 |
| 咨询电话 : | 4006123572转512 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 屈原大道与通达路交汇处东北角 |
| 占地面积 : | 69393㎡ |
| 容 积 率 : | 2.6 |
| 停 车 位 : | 1448个 |
| 总 户 数 : | 1295户 |
| 建筑面积 : | 219208㎡ |
| 绿 化 率 : | 35% |
| 楼栋总数 : | 14栋 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 北京第一物业 |
汨罗合一府位于屈原大道与通达路交汇处东北角,建筑面积:219208㎡,规划面积:69393㎡,绿化率:35%,规划户数:1295户,车位数:1448,开发商:汨罗合一福置业有限公司。 |