| 开盘时间 : | 2018-12-29 |
| 交房时间 : | 2022-09-01 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 汨罗市碧桂园房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 : | 汨罗屈原大道与汨罗江大道交汇处 |
| 参考均价 : | 3850元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 汨房预许字(2019)第0023号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转517 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 汨罗屈原大道与汨罗江大道交汇处 |
| 占地面积 : | 暂无资料 |
| 容 积 率 : | 2.99 |
| 停 车 位 : | 1090个 |
| 总 户 数 : | 1197户 |
| 建筑面积 : | 19.23万㎡ |
| 绿 化 率 : | 36% |
| 楼栋总数 : | 10栋 |
| 物 业 费 : | 1.8-3.5元/㎡/月元/㎡/月 |
| 物业公司 : | 暂无资料 |
汨罗碧桂园天樾位于汨罗屈原大道与汨罗江大道交汇处,建筑面积:192300㎡,容积率:2.99,绿化率:36%,规划户数:1197户,物业管理费:住宅:1.8-3.5元/m²/月,车位数:1090 (地上:50 个 地下:1040个)。 |