| 开盘时间 : | 暂无资料 |
| 交房时间 : | 2023-12-31 首批交房 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 华容县为华置业有限公司 |
| 楼盘地址 : | 华容县华鲇路南侧(人民医院西侧) |
| 参考均价 : | 4300元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 暂无资料 |
| 咨询电话 : | 4006123572转802 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 华容县华鲇路南侧(人民医院西侧) |
| 占地面积 : | 31.38亩 |
| 容 积 率 : | 2.97 |
| 停 车 位 : | 暂无资料 |
| 总 户 数 : | 381户 |
| 建筑面积 : | 77811.9㎡ |
| 绿 化 率 : | 35% |
| 楼栋总数 : | 6栋 |
| 物 业 费 : | 1.35元/㎡/月元/㎡/月 |
| 物业公司 : | 暂无资料 |
华容健康新城位于华容县华鲇路南侧(人民医院西侧),项目一期总占地面积20900㎡(约31.38亩),总建筑面积77811.9㎡(其中健康服务楼12696.95㎡,住宅楼49353.39㎡)。一期期由1栋17层的健康服务楼和5栋住宅楼组成,容积率:2.97,绿地率:35%,建筑密度:16.6%。一期规划总套数381户(1#栋25层,72套;2#栋23层,69套;3#栋20层,60套;4#栋20层,80套;5#栋25层,100套)。住宅层高3米,2梯3户,物业费:1.35元/平/月,首批交房时间:2023年12月31日。 |