| 开盘时间 : | 2020-12-16 |
| 交房时间 : | 2022-12-30 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 桃江上吉一房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 : | 桃江县谷山路与罗溪路交汇处 |
| 参考均价 : | 4700元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 桃房售预许字[2021]第0022号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转114 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 桃江县谷山路与罗溪路交汇处 |
| 占地面积 : | 28255.24㎡ |
| 容 积 率 : | 3.48 |
| 停 车 位 : | 769个 |
| 总 户 数 : | 676户 |
| 建筑面积 : | 120222.2㎡ |
| 绿 化 率 : | 25% |
| 楼栋总数 : | 暂无资料 |
| 物 业 费 : | 1-2元/月元/㎡/月 |
| 物业公司 : | 上海佳苑物业 |
桃江上海佳苑位于谷山路与罗溪路交汇处,建筑面积:120222.2㎡,占地面积:28255.24㎡,容积率:3.48,绿化率:25%,规划户数:676户,楼层状况:23-26层,物业管理费:住宅:1-2元/m²/月,物业公司:上海佳苑物业,车位数:769 (地上:160 个 地下:609个)。 |