| 开盘时间 : | 2018-12-04 |
| 交房时间 : | 2023-02-28 46/47栋 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 株洲中房投资发展有限责任公司 |
| 楼盘地址 : | 天元泰山西路与栗雨东路交汇处 |
| 参考均价 : | 5500元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅 |
| 预售证号 : | 预许字(2021)第170号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转2222 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 天元泰山西路与栗雨东路交汇处 |
| 占地面积 : | 约18万方 |
| 容 积 率 : | 2.99 |
| 停 车 位 : | 3161 |
| 总 户 数 : | 3154 |
| 建筑面积 : | 约56万㎡ |
| 绿 化 率 : | 33.52 |
| 楼栋总数 : | 47 |
| 物 业 费 : | 1.8元/㎡/月 |
| 物业公司 : | 中房物业管理有限公司 |
株洲中房天玺湾位于天元泰山西路与栗雨东路交汇处,项目占地18万平方米,规划建筑面积约56万平方米,整体绿化率约32%,融高端居住、商务、休闲等于一体,产品涵盖叠加湖景洋房、空中美景洋房、空中电梯洋房、公寓/酒店/街区。 |