| 开盘时间 : | 2018-09-21 |
| 交房时间 : | 2022-09-22 二期交付 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 株洲翡翠金轮置业有限公司 |
| 楼盘地址 : | 天元炎帝大道与栗合路交汇处(二中附小正对面) |
| 参考均价 : | 7700元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅 |
| 预售证号 : | 预许字(2019)第44号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转2225 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 天元炎帝大道与栗合路交汇处(二中附小正对面) |
| 占地面积 : | 9.2万方 |
| 容 积 率 : | 2.8 |
| 停 车 位 : | 暂无资料 |
| 总 户 数 : | 2132 |
| 建筑面积 : | 25.8万方 |
| 绿 化 率 : | 35 |
| 楼栋总数 : | 暂无资料 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 暂无资料 |
津桥华府位于天元炎帝大道与栗合路交汇处(二中附小正对面),总占地9.2万方,总建筑面积25.8万方,容积率2.8,建筑密度约26.75%,绿化率高达35%,一共有17栋住宅、3栋集中商业及二期沿街商业街,分为两期开发,项目地块呈正方形。 |