| 开盘时间 : | 2021-08-18 16#17#高层,18#洋房 |
| 交房时间 : | 2024-06-30 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 株洲市中铂房地产有限公司 |
| 楼盘地址 : | 天元区株洲大道与莲花路交汇处 |
| 参考均价 : | 6200元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅 |
| 预售证号 : | 预许字(2023)第32号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转2229 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 天元区株洲大道与莲花路交汇处 |
| 占地面积 : | 约201亩 |
| 容 积 率 : | 2.57 |
| 停 车 位 : | 2725 |
| 总 户 数 : | 2745 |
| 建筑面积 : | 约43万方 |
| 绿 化 率 : | 36 |
| 楼栋总数 : | 暂无资料 |
| 物 业 费 : | 2元/㎡/月 |
| 物业公司 : | 株洲中大物业管理有限公司 |
株洲中大城位于天元区株洲大道与莲花路交汇处,占地面积约201亩,建筑面积约43万方,容积率:2.57,绿化率:36%,自带约1万方社区商业。项目分为南北两个地块,产品包含叠墅、洋房团、高层住宅三大类别。 |