| 开盘时间 : | 2018-09-30 |
| 交房时间 : | 2023-09-30 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 株洲中梁房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 : | 荷塘建宁港路与映日路交汇处(金山街道办事处对面) |
| 参考均价 : | 5300元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅 |
| 预售证号 : | 预许字(2019)第52号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转2015 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 荷塘建宁港路与映日路交汇处(金山街道办事处对面) |
| 占地面积 : | 82900㎡ |
| 容 积 率 : | 2.49 |
| 停 车 位 : | 1661 |
| 总 户 数 : | 1548 |
| 建筑面积 : | 255275㎡ |
| 绿 化 率 : | 35 |
| 楼栋总数 : | 23 |
| 物 业 费 : | 2.2元/㎡/月 |
| 物业公司 : | 中梁物业 |
建宁檀府位于荷塘建宁港路与映日路交汇处(金山街道办事处对面),项目总占地面积为8.29万方,总建筑面积25.5万方,容积率为2.499%;主要规划有景观高层、小高层和花园洋房组成,是一个中底密度的居住小区,开发商:株洲中梁房地产开发有限公司 |