| 开盘时间 : | 2018-12-10 |
| 交房时间 : | 2020-06-24 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 醴陵市建工房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 : | 醴陵左权南路与塔前路交汇处 |
| 参考均价 : | 4900元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅 |
| 预售证号 : | 预许字(2018)第127号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转2425 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 醴陵左权南路与塔前路交汇处 |
| 占地面积 : | 1.6万㎡ |
| 容 积 率 : | 2.5 |
| 停 车 位 : | 260 |
| 总 户 数 : | 295 |
| 建筑面积 : | 3.5万㎡ |
| 绿 化 率 : | 30 |
| 楼栋总数 : | 9 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 暂无资料 |
醴陵瑞和南苑位于醴陵左权南路与塔前路交汇处,占地面积:1.6万㎡,建筑面积:3.5万㎡,容积率:2.5,绿化率:30%,楼栋总数:9栋,开发商:醴陵市建工房地产开发有限公司 |